| SL-388A | SL-388B | SL-388C | SL-388D | |
| Solar panel | Poly-silicon 5.5V/10W | 6V/12W | 6V/18W | 6V/22W |
| Battery | LiFePO4 3.2V/3,000mAh | 3.2V/6,000mAh | 3.2V/6,000mAh | 3.2V/12,000mAh |
| Material | Thicken Die-Casting Aluminum | |||
| Light source | 36W SMD5730, 72LED | 64W SMD5730, 126LED | 80W SMD5730, 160LED | 100W SMD5730, 200LED |
| Lighting mode | Remote control + intelligent light control dusk to dawn auto on/off | |||
| Lighting time | 100%≤10H, 75%≤14H, 50%≤ 18H, 25%≤20H |
|||
| Charging time | ≥8H | |||
| G.W. | 2.640KG | 3.540KG | 4.725KG | 4.945KG |
| Carton size | 37*25.5*13CM | 42.5*35.5*12CM | 47*41*14.5CM | 46*60*14CM |






